KG1 - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KALKINMA ODTÜ TEKNOKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
| Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
|---|---|
| 2,430729 | 14.04.2026 |
| 2,429302 | 13.04.2026 |
| 2,423798 | 10.04.2026 |
| 2,422777 | 09.04.2026 |
| 2,420098 | 08.04.2026 |
KGI - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KALKINMA KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
| Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
|---|---|
| 0,167373 | 14.04.2026 |
| 0,167349 | 13.04.2026 |
| 0,167137 | 10.04.2026 |
| 0,167114 | 09.04.2026 |
| 0,167009 | 08.04.2026 |
KGK - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
| Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
|---|---|
| 0,200341 | 14.04.2026 |
| 0,200312 | 13.04.2026 |
| 0,199936 | 10.04.2026 |
| 0,199877 | 09.04.2026 |
| 0,199689 | 08.04.2026 |
BGG - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TÜBİTAK BİGG+ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
| Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
|---|---|
| 1,076217 | 14.04.2026 |
| 1,075829 | 13.04.2026 |
| 1,072877 | 10.04.2026 |
| 1,072418 | 09.04.2026 |
| 1,072095 | 08.04.2026 |
KFO - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PYŞ FON SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
| Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
|---|---|
| 1,049502 | 14.04.2026 |
| 1,049121 | 13.04.2026 |
| 1,046318 | 10.04.2026 |
| 1,045793 | 09.04.2026 |
| 1,044386 | 08.04.2026 |