KG1 - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KALKINMA ODTÜ TEKNOKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
---|---|
2,083719 | 15.05.2025 |
2,086546 | 14.05.2025 |
2,087000 | 13.05.2025 |
2,085040 | 12.05.2025 |
2,079959 | 09.05.2025 |
KGI - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KALKINMA KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
---|---|
0,142407 | 15.05.2025 |
0,142506 | 14.05.2025 |
0,142535 | 13.05.2025 |
0,142466 | 12.05.2025 |
0,142278 | 09.05.2025 |
KGK - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
---|---|
0,175271 | 15.05.2025 |
0,175489 | 14.05.2025 |
0,175549 | 13.05.2025 |
0,175388 | 12.05.2025 |
0,174958 | 09.05.2025 |
BGG - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TÜBİTAK BİGG+ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
---|---|
1,026714 | 15.05.2025 |
1,028125 | 14.05.2025 |
1,028701 | 13.05.2025 |
1,027662 | 12.05.2025 |
1,024846 | 09.05.2025 |