KG1 - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KALKINMA ODTÜ TEKNOKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
| Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
|---|---|
| 2,521292 | 21.07.2026 |
| 2,521008 | 20.07.2026 |
| 2,516107 | 17.07.2026 |
| 2,515095 | 16.07.2026 |
| 2,512572 | 14.07.2026 |
KGI - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KALKINMA KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
| Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
|---|---|
| 0,171057 | 21.07.2026 |
| 0,171018 | 20.07.2026 |
| 0,170827 | 17.07.2026 |
| 0,170778 | 16.07.2026 |
| 0,170701 | 14.07.2026 |
KGK - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
| Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
|---|---|
| 0,208056 | 21.07.2026 |
| 0,207982 | 20.07.2026 |
| 0,207863 | 17.07.2026 |
| 0,207758 | 16.07.2026 |
| 0,207615 | 14.07.2026 |
BGG - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TÜBİTAK BİGG+ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
| Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
|---|---|
| 1,133906 | 21.07.2026 |
| 1,133317 | 20.07.2026 |
| 1,130631 | 17.07.2026 |
| 1,129815 | 16.07.2026 |
| 1,128703 | 14.07.2026 |
KFO - KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PYŞ FON SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
| Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
|---|---|
| 1,110458 | 21.07.2026 |
| 1,109882 | 20.07.2026 |
| 1,107322 | 17.07.2026 |
| 1,106487 | 16.07.2026 |
| 1,105406 | 14.07.2026 |
OEI - Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GSYF FONU
| Fon Fiyatı | Değerleme Tarihi |
|---|---|
| 1,046904 | 21.07.2026 |
| 1,046347 | 20.07.2026 |
| 1,043855 | 17.07.2026 |
| 1,043142 | 16.07.2026 |
| 1,042103 | 14.07.2026 |